MUFA EF PE100 SDR11
| DIAM (mm) | COD | A (mm) | B (mm) | TIMP EF (s) | TIMP RACIRE (min) | GREUT [kg] | BUC/CUTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ME 20 | 85 | 36 | 25 | 10 | 0,068 | 200 |
| 25 | ME 25 | 85 | 36 | 25 | 10 | 0,055 | 200 |
| 32 | ME 32 | 74 | 44 | 50 | 10 | 0,071 | 150 |
| 40 | ME 40 | 87 | 57 | 40 | 10 | 0,123 | 100 |
| 50 | ME 50 | 87 | 67 | 70 | 10 | 0,151 | 80 |
| 63 | ME 63 | 111 | 82 | 130 | 10 | 0,238 | 40 |
| 75 | ME 75 | 127 | 100 | 70 | 15 | 0,501 | 20 |
| 90 | ME 90 | 132 | 115 | 110 | 15 | 0,602 | 18 |
| 110 | ME 110 | 156 | 138 | 170 | 15 | 0,742 | 12 |
| 125 | ME 125 | VI 2007 | |||||
| 140 | ME 140 | 180 | 170 | 250 | 30 | 1,2 | 7 |
| 160 | ME 160 | 180 | 190 | 330 | 30 | 1,796 | 6 |
| 180 | ME 180 | VI 2007 | |||||
| 200 | ME 200 | VI 2007 | |||||
| 225 | ME 225 | VI 2007 |





