COT 90º
| d1 (mm) | Z (mm) | SDR17/PN10 | |
|---|---|---|---|
| s (mm) | s (mm) | ||
| 90 | 294 | 5.4 | 8.2 |
| 110 | 155 | 6.6 | 10.0 |
| 125 | 175 | 7.4 | 11.4 |
| 140 | 210 | 8.3 | 12.7 |
| 160 | 210 | 9.5 | 14.6 |
| 180 | 220 | 10.7 | 16.4 |
| 200 | 250 | 11.9 | 18.2 |
| 225 | 265 | 13.4 | 20.5 |
| 250 | 275 | 14.8 | 22.7 |
| 280 | 290 | 16.6 | 25.4 |
| 315 | 310 | 18.7 | 28.6 |
| 355 | 380 | 21.1 | 32.2 |
| 400 | 450 | 23.7 | 36.3 |
| 450 | 625 | 26.7 | 40.9 |
| 500 | 750 | 29.7 | 45.4 |
| 560 | 1190 | 33.2 | 50.8 |
| 630 | 1295 | 37.4 | 57.2 |



