Robineţi PE100 SDR11 pentru apă
| DIAM (mm) |
Overall height (A) (mm) |
Overall length (B) (mm) |
Dimension Axis-Top (C) (mm) |
Tube Length (E) (mm) |
Thickness SDR11 (e) (mm) |
Thickness SDR17 (e) (mm) |
GREUT [KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 20.3 | 217 | 250 | 140 | 63 | 3 - 3.4 | 2.3 - 2.7 | 0.75 |
| 25 - 25.3 | |||||||
| 32 - 32.3 | 263 | 73 | |||||
| 40 - 40.4 | 3.7 - 4.2 | ||||||
| 50 - 50.4 | 228 | 326 | 162 | 85 | 4.6 - 5.2 | 2.9 - 3.3 | 1.5 |
| 63 - 63.4 | 348 | 99 | 5.8 - 6.5 | 3.6 - 4.1 | 1.7 | ||
| 75 - 75.5 | 326 | 92 | 6.8 - 7.6 | 4.3 - 4.9 | 1.9 | ||
| 90 - 90.6 | 8.2 - 9.2 | 5.2 - 5.9 | 2.0 | ||||
| 110 - 110.7 | 277 | 397 | 192 | 105 | 10 - 11.1 | 6.3 - 7.1 | 4.0 |
| 125 - 125.8 | 11.4 - 12.7 | 7.1 - 8.0 | 4.3 | ||||
| 160 - 161 | 362 | 540 | 240 | 115 | 14.6 - 16.2 | 9.1 - 10.2 | 9.6 |
| 180 - 181.2 | 16.4 - 18.2 | 10.3 - 11.5 | 10.0 | ||||
| 200 - 201.3 | 18.2 - 20.2 | 11.4 - 12.7 | 10.8 | ||||
| 225 - 226.4 | 472.4 | 877 | 320 | 240 | 20.5-22.7 | 12.8 - 14.2 | 19.3 |
| 315 - 316.9 | 787 | 2127 | 528 | 762 | 28.6 - 31.6 | 17.9 - 19.8 | 138 |
| 355 | |||||||
| 400 |







